Промышленные модули Ionpure® LX-X производят путем
электродеионизации воду высокой степени очистки для различных
областей промышленного применения. Они обеспечивают
максимальную надежность и высочайшую производительность и
могут использоваться при производстве электроэнергии, продуктов
питания и напитков, в системах HPI/CPI, общей электронике и
лабораториях без потерь времени на регенерацию.
Особенности серии LX-X
Модель | Производи-тельность мини-мальная, м3/ч | Производи-тельность номи-нальная, м3/ч | Производи-тельность макси-мальная, м3/ч | Транс-портный вес, кг | Рабочий вес, кг | Напря-жение, В | Сила тока, А |
IP-LXM4X-4 | 0.22 | 0.45 | 0.68 | 59 | 31 | 0-300 | 1,0-6,0 |
IP- LXM10X-4 | 0.57 | 1.13 | 1.70 | 78 | 51 | ||
IP- LXM18X-4 | 1.02 | 2.04 | 3.06 | 99 | 74 | ||
IP- LXM24X-4 | 1.36 | 2.73 | 4.09 | 115 | 92 | ||
IP- LXM30X-4 | 1.70 | 3.40 | 5.11 | 132 | 110 | ||
IP- LXM45X-4 | 2.57 | 5.11 | 7.67 | 205 | 157 |
Модель | Длина модуля, мм | Ширина модуля, мм |
Степень извлечения, % | Перепад давления, бар | Удаление кремния, % | Сопротивление пермеата при производи-тельности, МОм х см | |
IP-LXM4X-4 | 257,0 | 146,8 | 90 - 95 | 1,7 – 2,5 | 90 - 99 | Минимальная | >17 |
IP- LXM10X-4 | 347,7 | 235,7 | |||||
IP- LXM18X-4 | 488,2 | 353,8 | Номинальная | >15 | |||
IP- LXM24X-4 | 601,7 | 442,7 | |||||
IP- LXM30X-4 | 696,5 | 531,3 | Максимальная | >7 | |||
IP- LXM45X-4 | 907,3 | 747,7 |
Требования к воде на входе в модуль:
Компания ООО «ДФильтр» является ведущим поставщиком оборудования для фильтрации сжатого воздуха, жидкостей и пара от ведущих мировых производителей: Donaldson Filtration Solutions (Германия), Amazon Filters (Великобритания), Almig, Hobra.
Компания «ДФильтр» предлагает возможность замены фильтроэлементов любых производителей: Domnick Hunter, Pall, Sartofluor, Fisher Scientific, Aquafab, Carlson, 3М CUNO, Технофильтр и многих других.
© ООО «ДФильтр», 2007–2024 Политика конфиденциальности компании