Воздействие на воду УФ-излучения с длиной волны 253,7 нм является надежным и быстрым способом обеззараживания. УФ-излучение позволяет контролировать содержание в воде бактерий, вирусов, грибков и некоторых видов водорослей с высокой степенью надежности. Обеззараживающая способность основана на фотохимических реакциях с молекулами РНК и ДНК в результате которых происходит их необратимое повреждение, в результате чего микроорганизмы теряют способность к воспроизведению. Кроме того, при воздействии излучения разрушаются мембраны и стенки клеток микроорганизмов, что приводит к их гибели.
Обеззараживание ультрафиолетовым излучением имеет ряд преимуществ перед другими методами обеззараживания, такими как хлорирование, озонирования и пр.:
Представляют собой линейку УФ-стерилизаторов, разработанных «Научно-Производственным Объединением «ЛИТ», производительностью от 1 до 400 м3/ч для обработки воды с коэффициентом светопропускания от 50 до 90%. В качестве источника УФ-излучения используется амальгамная лампа. В некоторых моделях имеется возможность регулировки интенсивности излучения.
Линейка стерилизаторов представлена тремя сериями:
BASIC — серия компактных одноламповых установок с производительностью до 20 м3/ч, с амальгамными лампами со сроком службы не менее 12 000 ч.
Комплектация установок:
Максимальное давление в камере обеззараживания до 10 атм.
Модель/Характеристика | Производительность при коэффициенте светопропускания 90% м3/ч | Производительность при коэффициенте светопропускания 85% м3/ч | Производительность при коэффициенте светопропускания 70% м3/ч | Присоединение, вход/выход | Мощность лампы, Вт | ||||
Доза УФ-излучения, мДж/см2 | Доза УФ-излучения, мДж/см2 | Доза УФ-излучения, мДж/см2 | |||||||
25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | ||||
DUV-1-21-N BSC | 2,1 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1’’ | 24 | |
DUV-1-48-N BSC | 3,2 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 1’’ | 52 | |
DUV-1-87-N BSC | 7,5 | 4,7 | 7,0 | 4,4 | 5,1 | 3,2 | 2’’ | 95 | |
DUV-1А120-N BSC | 10,0 | 6,3 | 8,0 | 5,0 | 5,8 | 3,6 | 2’’ | 210 | |
DUV-1А250-N BSC | 20,0 | 13,0 | 17,0 | 11,0 | 12,2 | 7,7 | 2’’ | 340 |
ADVANCED – серия одноламповых установок с производительностью до 70 м3/ч с дистанционным управлением и возможностью регулировки интенсивности УФ-излучения. Опционально установки данной серии могут комплектоваться блоком химической промывки.
Комплектация установок:
Максимальное давление в камере обеззараживания до 10 атм.
Модель/Характеристика | Производительность при коэффициенте светопропускания 90% м3/ч | Производительность при коэффициенте светопропускания 85% м3/ч | Производительность при коэффициенте светопропускания 70% м3/ч | Присоединение, вход/выход | Мощность лампы, Вт | ||||
Доза УФ-излучения, мДж/см2 | Доза УФ-излучения, мДж/см2 | Доза УФ-излучения, мДж/см2 | |||||||
25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | ||||
DUV-1-48-N ADV | 3.2 | 2.0 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 1’’ | 52 | |
DUV-1-87-N ADV | 7.5 | 4,7 | 7,0 | 4,4 | 5,1 | 3,2 | 1’ | 95 | |
DUV-1A120-N ADV | 10.0 | 6,3 | 8,0 | 5,0 | 5,8 | 3,6 | 2’’ | 210 | |
DUV-1А250-N ADV | 20,0 | 13,0 | 17,0 | 11,0 | 12,2 | 7,7 | 2’’ | 340 | |
DUV-1А350-N ADV | 30,0 | 19,0 | 27,0 | 17,0 | 19,0 | 12,0 | 2’’ | 400 | |
DUV-1А500-N ADV | 50,0 | 32,0 | 44,0 | 28,0 | 28,0 | 18,0 | Dn 100 | 550 | |
DUV-1А700-N ADV | 70,0 | 44,0 | 61,0 | 39,0 | 39,0 | 24,0 | Dn 100 | 730 |
MASTER – серия установок с производительностью до 400 м3/ч. Установки комплектуются блоком химической промывки, функцией дистанционного управления, блоком управления с возможностью контроля всех параметров установки, системой контроля интенсивности УФ-облучения..
Комплектация установок:
Модель/Характеристика | Производительность при коэффициенте светопропускания 90% м3/ч | Производительность при коэффициенте светопропускания 85% м3/ч | Производительность при коэффициенте светопропускания 70% м3/ч | Присоединение, вход/выход | Мощность лампы, Вт | ||||
Доза УФ-излучения, мДж/см2 | Доза УФ-излучения, мДж/см2 | Доза УФ-излучения, мДж/см2 | |||||||
25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | ||||
DUV-1-48-N MST | 3.2 | 2.0 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 1’’ | 52 | |
DUV-1-87-N MST | 7.5 | 4,7 | 7,0 | 4,4 | 5,1 | 3,2 | 12’ | 95 | |
DUV-1A120-N MST | 10.0 | 6,3 | 8,0 | 5,0 | 5,8 | 3,6 | 2’’ | 210 | |
DUV-1А250-N MST | 20,0 | 13,0 | 17,0 | 11,0 | 12,2 | 7,7 | 2’’ | 340 | |
DUV-1А350-N MST | 30,0 | 19,0 | 27,0 | 17,0 | 19,0 | 12,0 | 2’’ | 400 | |
DUV-1А500-N MST | 50,0 | 32,0 | 44,0 | 28,0 | 28,0 | 18,0 | Dn 100 | 550 | |
DUV-1А700-N MST | 70,0 | 44,0 | 61,0 | 39,0 | 39,0 | 24,0 | Dn 100 | 730 | |
DUV-2А500-N MST | 100,0 | 63,0 | 82,0 | 52,0 | 51,0 | 32,0 | Dn 100 | 1170 | |
DUV-2А700-N MST | - | - | 115,0 | 72,0 | 71,0 | 45,0 | Dn 100 | 1530 | |
DUV-3А500-N MST | 175,0 | 110,0 | 143,0 | 90,0 | 83,0 | 52,0 | Dn 150 | 1700 | |
DUV-4А500-N MST | 260,0 | 165,0 | 210,0 | 130,0 | 116,0 | 73,0 | Dn 200 | 2200 | |
DUV-5А500-N MST | - | - | 268,0 | 170,0 | 147,0 | 92,0 | Dn 200 | 2800 | |
DUV-5А500-NE MST | 360,0 | 225,0 | - | - | - | - | Dn 250 | 2800 | |
DUV-6А500-N MST | - | - | 315,0 | 200,0 | 147,0 | 108,0 | Dn 200 | 3200 | |
DUV-6А500-NE MST | 420,0 | 265,0 | - | - | - | - | Dn 250 | 3200 | |
DUV-7А500-N MST | - | - | 384,0 | 240,0 | 207,0 | 130,0 | Dn 200 | 3700 |
Максимальное давление в камере обеззараживания до 10 атм.