Осушитель сжатого воздуха с панелью управления рефрижераторного типа BURAN
Рефрижераторные осушители типа Buran имеют производительность до 1175 м3/час, они доступны в версиях: как с воздушным, так и водяным охлаждением.
В версии с воздушным охлаждением эта серия включает в себя энергосберегающее управление, которое основано на зависимости от точки росы, управлении компрессора хладагента в сочетании с контролем температуры и давления. Это обеспечивает чрезвычайно стабильную точку росы при любых условиях эксплуатации и потребляемую мощность, пропорциональную приложенной тепловой нагрузке.
Версии с воздушным и водяным охлаждением оснащены системой отвода конденсата с электронным контролем уровня на теплообменнике, что обеспечивает безопасный отвод конденсата без потери сжатого воздуха.
Технические характеристики
- Производительность от 20 до 1175 м3/ч
- Надежная точка росы +3° C
- Коррозионностойкий алюминиевый теплообменник
- Решение Plug & Play со встроенными фильтрами для производительностей от 20 до 850 м3/ч
- Экологически чистый хладагент R407c/R134a
Модели осушителя сжатого воздуха Buran
Buran DC 0020 AB - DC 0850 AB с интергрированными фильтрами DF
Типоразмер | Производительность при 7 бар(и)*, м3/час |
Присо- единение BSP |
Потребляемая мощность, кВт |
Вес, кг |
Артикулярный номер |
DC 0020 AB | 20 | ¾” | 0,14 | 30 | 1CY1110D00009 |
DC 0035 AB | 35 | ¾” | 0,17 | 31 | 1CY1111D00009 |
DC 0050 AB | 50 | ¾” | 0,19 | 33 | 1CY1112D00009 |
DC 0065 AB | 65 | ¾” | 0,24 | 36 | 1CY1113D00009 |
DC 0085 AB | 85 | ¾” | 0,28 | 37 | 1CY1114D00009 |
DC 0105 AB | 105 | ¾” | 0,28 | 37 | 1CY1115D00009 |
DC 0125 AB | 125 | ¾” | 0,45 | 38 | 1CY1116D00007 |
DC 0150 AB | 150 | 1 ½” | 0,47 | 63 | 1CY1117D00007 |
DC 0180 AB | 180 | 1 ½” | 0,68 | 65 | 1CY1118D00007 |
DC 0225 AB | 225 | 1 ½” | 0,76 | 76 | 1CY1119D00007 |
DC 0300 AB | 300 | 1 ½” | 0,71 | 76 | 1CY1120D00007 |
DC 0360 AB | 360 | 1 ½” | 0,89 | 76 | 1CY1121D00007 |
DC 0450 AB | 450 | 2” | 0,91 | 143 | 1CY1122D00007 |
DC 0550 AB | 550 | 2” | 1,11 | 152 | 1CY1123D00007 |
DC 0650 AB | 650 | 2” | 1,40 | 159 | 1CY1124D00007 |
DC 0750 AB | 750 | 2” | 1,34 | 175 | 1CY1125D00007 |
DC 0850 AB | 850 | 2” | 1,70 | 192 | 1CY1126D00007 |
Buran DC 0550 AES - DC 1175 AES с электронным управлением уровня
Типоразмер | Производительность при 7 бар(и)*, м3/час |
Присо- единение BSP |
Потребляемая мощность, кВт |
Вес, кг |
Артикулярный номер |
DC 0550 AES | 550 | 2” | 1,10 | 92 | 1CY1460G00007 |
DC 0650 AES | 650 | 2” | 1,40 | 94 | 1CY1461G00007 |
DC 0750 AES | 750 | 2” | 1,34 | 141 | 1CY1462G00007 |
DC 0850 AES | 850 | 2” | 1,70 | 150 | 1CY1463G00007 |
DC 1000 AES | 1000 | 2” | 1,85 | 161 | 1CY1464G00007 |
DC 1175 AES | 1175 | 2” | 2,33 | 169 | 1CY1465G0000E |
Buran DC 0550 WB - DC 1175 WB с котролем горячего газа
Типоразмер | Производительность при 7 бар(и)*, м3/час |
Присо- единение BSP |
Потребляемая мощность, кВт |
Вес, кг |
Артикулярный номер |
DC 0550 WS | 550 | 2” | 0,95 | 91 | 1CY1466000007 |
DC 0650 WS | 650 | 2” | 0,95 | 91 | 1CY1467000007 |
DC 0750 WS | 750 | 2 1/2" | 1,15 | 138 | 1CY1468000007 |
DC 0850 WS | 850 | 2 1/2" | 1,28 | 147 | 1CY1469000007 |
DC 1000 WS | 1000 | 2 1/2" | 1,32 | 158 | 1CY1470000007 |
DC 1175 WS | 1175 | DN80 | 2,32 | 227 | 1CY147100000E |
*относится к условиям +20 °C, 1 bar абс., точка росы под давлением +3 ° C при температуре сжатого воздуха на входе 35 ° C, температуре окружающей среды 25 ° C и 7 бар изб.
Скачать спецификацию: