Гибкие гладкие и гофрированные рукава ПТФЕ и рукава в сборе
Гладкие и гофрированные рукава ПТФЕ и рукава в сборе доступны для заказа в размерах от 1/4 до 1 дюйма, а так же от 3/8 до 4 дюймов.
Стандартные типы концевой арматуры
Наружная резьба
Фланец
Соединение типа КАМЛОК
Гайка
Гигиеническое соединение
Все рукава протестированы воздухом в воде с давлением 10 бар. Также возможно изготовление различной концевой арматуры.
SAN-FLON Гофрированный рукав ПТФЕ, с металлической оплеткой | ||||||||||||||||
Обозначение | Внутренний диаметр | Погрешность | Толщина стенки | Внешний диаметр | Радиус | Минимальный радиус изгиба | Максимальное рабочее давление | Давление на разрыв | ||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | psi | бар | psi | бар | |
CP0.375 | 7.10 | 0.280 | 0.50 | 0.020 | 0.76 | 0.030 | 12.30 | 0.484 | 0.50 | 0.020 | 18 | 0.709 | 2500 | 172 | 7500 | 517 |
CP0.5 | 9.50 | 0.374 | 0.60 | 0.024 | 0.76 | 0.030 | 15.25 | 0.600 | 0.60 | 0.024 | 20 | 0.787 | 2000 | 138 | 6000 | 414 |
CP0.75 | 15.88 | 0.625 | 0.60 | 0.024 | 0.89 | 0.035 | 22.10 | 0.870 | 0.60 | 0.024 | 51 | 2.008 | 1200 | 83 | 3600 | 248 |
CP1 | 22.35 | 0.880 | 0.80 | 0.031 | 0.89 | 0.035 | 28.70 | 1.130 | 0.80 | 0.031 | 76 | 2.992 | 830 | 57 | 2500 | 172 |
SAN-FLON Гладкий рукав ПТФЕ, с металлической оплеткой | ||||||||||||||||
Обозначение | Внутренний диаметр | Погрешность | Толщина стенки | Внешний диаметр | Радиус | Минимальный радиус изгиба | Максимальное рабочее давление | Давление на разрыв | ||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | psi | бар | psi | бар | |
SBP0.25 | 6.22 | 0.245 | 0.40 | 0.016 | 0.64 | 0.025 | 8.64 | 0.340 | .060 | 0.024 | 76 | 2.992 | 3495 | 241 | 10498 | 724 |
SBP0.375 | 8.94 | 0.352 | 0.40 | 0.016 | 0.64 | 0.025 | 13.21 | 0.520 | 0.60 | 0.024 | 127 | 5.000 | 3176 | 219 | 9498 | 655 |
SBP0.5 | 12.37 | 0.487 | 0.40 | 0.016 | 0.76 | 0.030 | 15.40 | 0.606 | 0.60 | 0.024 | 140 | 5.512 | 2335 | 161 | 7004 | 483 |
SBP0.75 | 18.90 | 0.744 | 0.60 | 0.024 | 0.89 | 0.035 | 22.10 | 0.870 | 0.85 | 0.033 | 203 | 7.992 | 1653 | 114 | 5003 | 345 |
SBP1 | 25.40 | 1.000 | 0.80 | 0.031 | 1.10 | 0.043 | 29.75 | 1.171 | 1.20 | 0.047 | 305 | 12.008 | 1001 | 69 | 3002 | 207 |
Примечание: Полимерное покрытие по запросу. Возможно изготовление антистатического покрытия.
Возможно изготовления рукавов большего диаметра.