Металлорукав Adflex
Гофрированный металлорукав в сборе отвечает требованиям 1 класса стандарта EN ISO 10380.
Внутренний гофрированный рукав:
- AISI: 321 • DIN: 1.4541 • EN: X6 Cr Ni Ti 18-10
- AISI: 316L • DIN: 1.4404 • EN: X2 Cr Ni Mo 17-12-2
Оплетка:
- AISI: 304 • DIN: 1.4031 • EN: X5 Cr Ni 18-10
Металлорукав Adflex | ||||||
Внутренний диаметр | Максимальный внешний диаметр (мм) | Динамический радиус изгиба (мм) |
Статический радиус изгиба (мм) |
Рабочее давление (бар) | ||
Без оплетки | С одной оплеткой | Без оплетки | С одной оплеткой | |||
DN 6 | 12.2 | 13.4 | 100 | 25 | 4 | 100 |
DN 10 | 15.8 | 17.0 | 150 | 40 | 4 | 90 |
DN 12 | 17.5 | 18.7 | 200 | 50 | 3 | 80 |
DN 15 | 22.0 | 23.2 | 200 | 50 | 2 | 64 |
DN 20 | 26.3 | 27.5 | 200 | 70 | 2 | 64 |
DN 25 | 33.8 | 35.3 | 200 | 90 | 2 | 50 |
DN 32 | 42.0 | 43.6 | 250 | 110 | 1.5 | 40 |
DN 40 | 51.6 | 53.2 | 250 | 130 | 1.5 | 30 |
DN 50 | 61.7 | 63.3 | 350 | 175 | 1 | 28 |
DN 65 | 77.0 | 79.0 | 410 | 200 | 1 | 24 |
DN 80 | 91.0 | 93.0 | 450 | 205 | 1 | 18 |
DN 100 | 117.5 | 119.5 | 560 | 230 | 0.8 | 16 |
DN 125 | 149.0 | 151.0 | 660 | 280 | 0.6 | 12 |
DN 150 | 178.0 | 180.0 | 815 | 320 | 0.6 | 10 |
DN 200 | 228.0 | 230.4 | 1015 | 435 | 0.5 | 8 |
DN 250 | 278.0 | 280.4 | 1220 | 560 | 0.5 | 6 |
DN 300 | 333.0 | 335.8 | 1420 | 660 | 0.3 | 5 |
Внутренний и внешний диаметры могут иметь погрешность +/- 1.0 мм
В зависимости от температуры, понижающие факторы могут снижать указанные характеристики.
В связи с постоянными разработками, указанные выше характеристики могут быть изменены без предупреждения.