Воздушные HEPA фильтры высокой эффективности, класса H14 типа ФяС, с эффективностью ≥ 99,995 % по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010

Воздушные фильтры группы HEPA типа ФяС, класса H14 относятся к фильтрам высокой эффективности.
Их используют для подготовки и финишной очистки воздуха в пищевой промышленности, в сферах микробиологии и микроэлектроники, где существует потребность в создании так называемых чистых комнат или помещений.
Также применяются в вытяжных системах вентиляции для очистки воздуха от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей в фармацевтической отрасли, медицинских учреждениях и лабораториях.
После прохождения специальных испытаний, каждому фильтру присваивается класс в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010, на основании интегральной эффективности или проскоке в точке MPPS (размер наиболее проникающих частиц).
Характеристики высокоэффективных воздушных фильтров группы HEPA, типа ФяС, класса очистки H14 вы можете увидеть в таблицах.
Таблица 1. Характеристики в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010
| Группа | Класс | Интегральное значение (%) | Локальное значение (%) | ||
| Эффективность | Утечка | Эффективность | Утечка | ||
| HEPA | H14 | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | ≥ 99,975 | ≤ 0,025 |
Таблица 2. Основные характеристики
| Класс фильтра ГОСТ Р 1822 (EN1822) |
Номинальная удельная воздушная нагрузка м3/ч, на м2 площади входного сечения (скорость через фильтр, м/с) | Эффективность (по EN 1822), %, не менее | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||||||
| Начальное | Рекомендуемое конечное | ||||||||
| 78 (150) | 300 (292) | Для фильтров с нитевыми сепараторами (эффективный) | Для фильтров с алюминиевыми сепараторами | ||||||
| Глубина 150 | Глубина 300 (292) | ||||||||
| Базовый | Эффективный | Базовый | Эффективный | ||||||
| H14 | 1630 (0.45) | 5375 (1.49) | 99,995 | 140 | 150 | 120 | 300 | 230 | 600 |
Таблица 3. Начальное сопротивление в соответствии с номинальной производительностью
| Обозначение габаритных размеров фильтра | Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Номинальная производительность, м3/ч | Начальное сопротивление при номинальной производительности, Па | Габаритные размеры, мм | |||
| базовый | эффективный | ||||||
| 005 | H14 | 150 | - | 140 | 305 | 305 | 150 |
| 002 | H14 | 450 | - | 140 | 530 | 530 | 450 |
| 05 | H14 | 300 | - | 140 | 305 | 610 | 300 |
| 004 | H14 | 970 | - | 140 | 530 | 1130 | 970 |
| 06 | H14 | 600 | - | 140 | 610 | 610 | 600 |
| 003 | H14 | 1200 | - | 140 | 610 | 1220 | 1200 |
| 105 | H14 | 150 | 150 | 120 | 305 | 305 | 150 |
| 102 | H14 | 450 | 150 | 120 | 530 | 530 | 450 |
| 15 | H14 | 300 | 150 | 120 | 305 | 610 | 300 |
| 104 | H14 | 900 | 150 | 120 | 530 | 1130 | 900 |
| 16 | H14 | 600 | 150 | 120 | 610 | 610 | 600 |
| 103 | H14 | 1200 | 150 | 120 | 610 | 1220 | 1200 |
| 309 | H14 | 2300 | 300 | 240 | 460 | 920 | 2300 |
| 305 | H14 | 500 | 300 | 240 | 305 | 305 | 500 |
| 302 | H14 | 1500 | 300 | 240 | 530 | 530 | 1500 |
| 35 | H14 | 1000 | 300 | 240 | 305 | 610 | 1000 |
| 36 | H14 | 2000 | 300 | 240 | 610 | 610 | 2000 |
| 303 | H14 | 4000 | 300 | 240 | 610 | 1220 | 4000 |







