Модель |
Производимый объем азота Нм3/ч |
||||||
Чистота | 99,999% | 99,99% | 99,9% | 99,5% | 99% | 98% | 97% |
FLO 1 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
FLO 2 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 2,9 | 3,6 | 4,6 | 5,3 |
FLO 3 | 0,7 | 1,2 | 2,6 | 4,3 | 5,3 | 6,7 | 7,8 |
FLO 4 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 5,8 | 7,2 | 9,1 | 10,6 |
Соотношение Воздух/азот |
6,45 | 4,8 | 3,7 | 2,80 | 2,65 | 2,50 | 2,40 |
Параметры входящего воздуха | Давление воздуха: мин. 6,5 / макс. 13 бар Качество воздуха: сухой, чистый, без конденсата. Соответствует стандартам ISO 8573-1, класс 1.4.1 |
Давление азота на выходе | На 1 -2,5 бар меньше давления воздуха на входе, в зависимости от производительности |
Содержание влаги в азоте | Точка росы - 50⁰С |
Параметры электрической сети | 230 В ± 10%, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Степень защиты от влаги | IP20 |
Уровень шума | ≤60 ДБ (на расстоянии 1 метр от генератора) |
Температура окружающей среды | +5 - +40 ⁰С |
Размеры | Высота: 118 см Ширина: 40 см Глубина: 80 см |
Вес | FLO 1: 92 кг FLO 2: 113 кг FLO 3: 134 кг FLO 4: 155 кг |
Компания ООО «ДФильтр» является ведущим поставщиком оборудования для фильтрации сжатого воздуха, жидкостей и пара от ведущих мировых производителей: Donaldson Filtration Solution (Германия), Amazon Filters (Великобритания), Almig, Hobra, Claind.
Компания «ДФильтр» предлагает возможность замены фильтроэлементов любых производителей: Domnick Hunter, Zander, Pall, Sartorius, 3М CUNO, Millipore, GE, Atlas Copco, Технофильтр и многих других.
© ООО «ДФильтр», 2007—2022 Политика конфиденциальности компании